| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | Salud Infantil y Medio Ambiente III Jornadas de la Fundación Roger Torné Madrid, Enero 2012 http://www.fundrogertorne.org/salud-infancia-medio-ambiente/divulga/jornadas-iii-salud-infantil-medio-ambiente.php | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reunión Osman con profesionales de la salud | 2 | 3 | Día Mundial contra el Cáncer | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | Presentación del Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía 16 de febrero de 2012 a las 10h. La Casa de la Ciencia-CSIC, Pabellón de Perú. Avda María Luisa s/n. Sevilla. | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | Jornada técnica de informaciornada técnica de información sobre el Decreto 5/2012 Jornada técnica de información sobre el alcance y las repercusiones del Decreto que se regula la autorización ambiental integrada Sevilla, 22 de febrero de 2012 Hotel Silken Al-Andalus Palace | Workshop "Radón, prevención y remediación" Bruselas, 23-Feb-2012 Más información | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cambio climático y efectos sobre la salud Workshop “Climate Change and Health Effects” – Impact, preparedness, guidelines and good examples Venecia, 1-2 Marzo | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | Día Internacional de la Mujer
| 9 | 10 | 11 |
| 12 | VI Foro Mundial del Agua Marsella, 13-Marzo | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | Día Mundial del Agua | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | La hora del planeta |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
Health risks associated with mixed exposures INRS Occupational Health Research Conference 2012 2-4 Abril, Nancy, Francia Más información | 3 | 4 | 5 | 6 | Día Mundial de la Salud | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | Exposiciones tempranas y cáncer infantil Londres, 24-26 Abril | Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | España camino a Río+20. Encuentro de la Sociedad Civil Madrid, 8 de Mayo Real Jardín Botánico | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Environmental Stressors in the Developmental Origins of Disease Environmental Stressors in the Developmental Origins of Disease: Evidence and Mechanisms París, 14-16 Mayo | 15 | Congreso "Riesgos para la salud pública y el medio ambiente" Universidad Politénica, Madrid 16-18 Mayo XX International Conference on Modelling, Monitoring and Management of Air Pollution16-18 Mayo, A Coruña Presentación del estudio "Cambio climático y salud"Madrid, 16 de Mayo ISTAS Más información | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | Congreso Mundial sobre Salud Ambiental 22-27 Mayo, Vilnius, Lituania | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | I Jornada CNE-SEE “Los métodos epidemiológicos son inútiles. Sólo pueden darte respuestas.” Madrid, 29 de Mayo Más información | La contribución de la epigenética a la salud ambiental pediátrica Children’s environmental health network 2012 Research conference 30 Mayo – 1 Junio, California | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
Cambio climático y salud: lecciones aprendidas en la región europa de la OMS Bonn, 4-6 Junio | Día Mundial del Medio Ambiente | 6 | 7 | Ecología y Seguridad: Por un mundo más limpio y seguro 21 Simposio Internacional, Bulgaria, 8-12 Junio | 9 | 10 |
Conferencia UE sobre Disruptores Endocrinos: retos actuales en ciencia y política Bruselas, 11 y 12 de Junio Reunión proyecto ESCAPEEl estudio ESCAPE investiga los efectos a largo plazo sobre la salud humana de la exposición a contaminación del aire en Europa. | 12 | 13 | 14 | ¿Porqué preocupan los disruptores endocrinos? 15 Junio, Estocolmo | 16 | Contaminación ambiental urbana. Creando ciudades saludables y habitables Urban Environmental Pollution. Creating Healthy, Liveable Cities Amsterdam, 17-20 Junio EuroTox - Congreso de las Sociedades Europeas de ToxicologíaEstocolmo, 17-20 de Junio |
| 18 | 19 | Río + 20 Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río de Janeiro, 20-22 Junio | 21 | 22 | 23 | V Congreso Internacional de Medicina Ambiental Madrid, 24-26 Junio |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24ª Conferencia Anual de la Sociedad International de Epidemiología Ambiental 24-30 de Agosto, Carolina del Sur, EEUU | 25 | 26 |
| 27 | 28 | Health Impact Assessment 2012 Quebec, 29-31 Agosto | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | Congreso Europeo de Epidemiología Porto, 5-8 Septiembre | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | Medio Ambiente y Salud Pública “Environment and Public Health – Our responsability to protect” 24 – 27 Octubre | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |