| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | Drafting a European strategy on health and climate change La OMS aboga por la formulación de políticas para proteger la salud de la población de los riesgos asociados con el cambio climático. En esta reunión se elaborará una estrategia cuya versión definitiva se presentará en la Quinta Conferencia Ministerial de 2010 sobre el medio ambiente y la salud. Se contará con la presencia de representantes designados por los Estados miembros que participan en la preparación de la Quinta Conferencia, además de con expertos de otras organizaciones. | 16 | 17 | 18 |
Conference "The Latest Developments in Air Modeling" | 20 | 21 | Third High-Level Meeting on transport, health and environment Amsterdam, the Netherlands, 22-23 January 2009 Organized in collaboration with the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) and the Ministries of Transport, Environment and Health of the Netherlands. Más información | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | Thematic meeting on healthy environments This meeting is a milestone in the preparatory process towards the Fifth Ministerial Conference on Environment and Health to be held in Itay in 2010, as it will advance the drafting of the Declaration of the forthcoming Conference. | 29 | 30 | Concurso internacional de eficiencia energética. Plazo límite: 31 Enero 2009 Más información |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | Día mundial contra el Cáncer | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | Workshop on EMF and Health: Science and Policy to address public concerns The aim of this workshop is to discuss and identify the expectations of stakeholders in view of the latest scientific assessments and to generate a constructive dialogue involving services from the European Commission, members of the European Parliament, scientists and other stakeholders. Ultimately, the workshop should generate conclusions that help orient the policy process. | SEMINARIO DE CALIDAD AMBIENTAL EN QUIRÓFANOS Y AREAS CRITICAS Bioseguridad en Áreas Quirúrgicas, Control de infecciones nosocomiales, normas UNE de AENOR de Calidad Ambiental en Interiores han adquirido protagonismo en el Sector Salud. | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | XXIII Sesión. Sostenibilidad y Transporte Fecha: 19 de febrero de 2009. 18:00 horas. Lugar: Salón de Actos del Real Jardín Botánico de Madrid (entrada por Cuesta Moyano. Se recomienda confirmación (hasta cubrir aforo) – Tel. 91.885.40.39 Fax: +34 918854494 E-mail: ose.sectecnica@uah.es | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | V Congreso Uruguayo de Toxicología Entre los días 3 y 6 de marzo de 2009 tendrá lugar el V Congreso Uruguayo de Toxicología Clínica, en el Hotel Palladium de Montevideo. Más información El papel de la divulgación científica en la nueva Ley de la CienciaPonente: Francisco Marcellán Día: Martes 3 de marzo a las 12:00 Lugar: Salón de Grados del Auditorio de la UC3M. Campus de Leganés | CONGRESO SESPAS 2009. TIEMPOS PARA LA SALUD PUBLICA Del 4 al 9 de marzo de 2009 Más información | Sistemas financieros, eficiencia y simulación del crecimiento sostenible Los días 5 y 6 de marzo el proyecto financiado con fondos comunitarios FINESS celebrará un congreso en Berlín (Alemania) sobre «Sistemas financieros, eficiencia y simulación del crecimiento sostenible». | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | Cellular and molecular biology of the pulmonary alveolar epithelium in health and disease According to the most recent data published by WHO, Europe is breathing harder and harder. Between four and ten percent of the adult population are suffering from insidious pulmonary diseases, notably Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and emphysema. These diseases are linked to the remodelling of pulmonary tissue, whose cellular and molecular mechanisms will be one issue of a high-profile congress held in Innsbruck, Tyrol. | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Jornada de Presentación de la Estrategia en Ictus del Sistema Nacional de Salud | 18 | 19 | Política medioambiental y sobre el cambio climático en la UE: Implicaciones en los ámbitos autonómico y municipal Organizada por el Ayuntamiento de Algeciras, se celebrará en el Hotel Reina Cristina. Entrada gratuita previa inscripción. Inscripciones en el teléfono 956 672 716 o por email: inmucona06@ayto-algeciras.es | 21 | Día Mundial del Agua Este año para el Día Mundial del Agua, queremos llamar su atención en los recursos hídricos que cruzan fronteras y nos unen. |
“El aire que respiramos" El 23 de Marzo se conmemora el día Meteorológico Mundial 2009, en esta fecha se celebrará a las 17:30 horas en la sede del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Plaza de San Juan de la Cruz, s/n, Madrid, la mesa redonda sobre “El aire que respiramos”, la cual será moderada por Domingo Jiménez Beltrán, Asesor del OSE y ex Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente. | Día Mundial de la Tuberculosis | 25 | NoMiracle 5th Public Workshop Cumulative Risk Assessment: a Challenge for Science and Management It will be held in the Study Centre Soeterbeeck, Ravenstein, the Netherlands. Through lectures and interactive discussion we will explore the following topics: 1. Regulatory state of the art : Why is cumulative risk assessment required and what are the priorities/needs from a regulatory perspective? 2. Scientific state of the art : what are the advances in assessment of cumulative exposurei, effects and risks? 3. What are key needs (research, legislation/regulation, institutional) for cumulative risk assessment? | 27 | El Día del Planeta Hoy a las 20:30 horas, se celebrará lo que se ha dado a conocer como “La hora del Planeta”, 60 minutos de apagones en todo el mundo para luchar contra el cambio climático. | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRIMERA CONFERENCIA EUROPEA DE COMBUSTIBLE BIOETANOL Fecha y Lugar: 1 y 2 de abril de 2009. Bruselas (Bélgica) Organiza: eBIO Más información en este e-mail: events@ebio.org | 6º FORO EUROPEO SOBRE ECO-INNOVACIÓN Fecha y Lugar: 2 y 3 de abril de 2009. Berlín (Alemania) Organiza: ETAP (Environmental Technologies Action Plan) | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | Día Mundial de la Salud | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | Cumbre de Gestión Sostenible. Conquistas y desafíos de la RSE. | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | Día de la Tierra | 23 | 24 | 25 | 26 |
2009 World Congress on Public Health 27 April – 1 May, Istambul, Turkey. 6th European Conference on Promoting Workplace Health27 – 28 April, Perugia, Italy Email: enwhp@unipg.it BIODIVERSITY PROTECTION – BEYOND 2010ATHENS CONFERENCE 27-28 April 2009 A high-level conference to frame EU post-2010 biodiversity policy | Small Hydro 2009 Fecha y Lugar: 28 y 29 de abril de 2009.Vancouver (Canadá) | Día Internacional sin Ruido | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
II Jornadas Economía y Desarrollo Humano La inscripción es gratuita y se realiza comunicando nombre, apellidos, número de DNI/Pasaporte y e-mail en una de las siguientes maneras: - Por teléfono en el 958.24.09.50 (preguntar por Giulia) - Por e-mail escribiendo a ggagliardini@ugr.es - Acercándote a las oficinas del CICODE, en Complejo Admvo. Triunfo, C/Cuesta del Hospicio, s/n (Frente a Hospital Real) (preguntar por Giulia) Fecha límite de inscripción hasta el 29 de abril de 2009. | Día Mundial de la Higiene de Manos La OMS convoca de nuevo el Día Mundial de la Higiene de las Manos, que este año se celebrará el 5 de mayo, con el lema: Salva vidas, lávate las manos. Más información | 6 | 7 | 8 | 9 | 5th World Environmental Education Congress Quinto congreso mundial de Educación ambiental Más información |
| 11 | The Athens Summit 2009 - The Road to Copenhagen: Managing Climate Change & Energy Security in Southeast Europe & beyond Día mundial de la fibromialgia Evento en la Escuela Andaluza de Salud Pública Más información= | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | Día Internacional de la Diversidad biológica | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Día Mundial sin Tabaco
|
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3rd International Conference on Children's health and the Environment From research and knowledge into policy and action June 7 – 10, 2009. Busan, Republic of Korea. |
|
Día Mundial de los océanos World Oceans Day: healthy oceans key to Europe’s future | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | International Conference on Chemistry and the Environment The programme for the conference is aimed to give broad coverage of science related to chemicals and the environment. The topics will be addressed in a set of separate sessions covering specific chemical issues with an interdisciplinary approach. |
| 15 | 16 | 17 | EU Mercury phase out in measuring and control equipment Bruselas, 18 y 19 de Junio | 19 | 20 | 21 |
Cambio Climático: Claves Para Un Cambio Concertado De Las Políticas Fecha y Lugar: 23 y 24 de junio de 2009. Bruselas (Bélgica) Organiza: DG Medio Ambiente Comisión Europea y Friends of Europe | Taller De Energía Sostenible: Regiones Y Ciudades E Implementación De Estrategias De Energía La Haya (Países Bajos) Organiza: EURISI Green Week Conference 2009The biggest annual conference on European environment policy turns the spotlight this year on the multi-faceted challenges of climate change. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 6th World Conference of Science Journalists The 6th World Conference of Science Journalists in 2009 (WCSJ2009) will bring established and aspiring reporters, writers and science communicators from around the world to debate, network, develop their professional skills and report on the latest advances in science and technology. |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
Día Mundial Sin Tabaco | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Conferencia 2009 Sobre El Desarrollo Regional- Energía Renovable y Tecnología Limpia Stersund (Suecia) | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Semana Mundial Del Agua 2009: "Responder Al Cambio Climático: Acceso Al Agua" 16-22 de agosto 2009. Estocolmo (Suecia) Organiza: Stockholm International Water Institute (SIWI) |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 4th International Conference on Nanotechnology – Occupational and Environmental Health The Conference will discuss global health and safety issues surrounding engineered nanoparticles and nanotechnologies, especially in connection with occupational and environmental health. The conference will also provide insights into the latest research results and actions to assure the safety and thereby the future success of nanotechnologies. | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | European Respiratory Society 19th Annual Congress The ERS will hold its Annual Congress in Vienna, Austria, from 12th to the 16th of September. | 13 |
| 14 | 15 | Semana Europea de la Movilidad Sostenible Del 16 al 22 de Septiembre | 17 | Tercera reunión plenaria del Comité Científico sobre Salud y Riesgos ambientales (SCHER) Bruselas | 19 | 20 |
Environmental Health Risk 2009 21- 23 September 2009 The Conference aims to provide a forum for the dissemination and exchange of information on the diverse aspects of the impact of environmental factors on health across different disciplines. | 22 | I Conferencia Europea para la Promoción de Acciones Locales frente al Cambio Climático Los días 23, 24 y 25 de septiembre tendrá lugar en Punta Umbría (Huelva), la “I Conferencia Europea para la Promoción de Acciones Locales frente al Cambio Climático”. Esta conferencia se enmarca en la iniciativa europea conocida como “Pacto de Alcaldes/as” (Covenant of Mayors) y tiene como objetivo fundamental que desde la acción local se contribuya al objetivo de reducción de emisiones a la atmósfera en un 20% de aquí al año 2020, mediante la ejecución de planes de acción local de energía sostenible. La conferencia se centra en 4 áreas temáticas: “energía”, “movilidad sostenible”, “planificación y edificación sostenible” y “adaptación al cambio climático. En ella tendrán lugar mesas redondas de alto nivel, ponencias marco, sesiones paralelas, feria expositiva con paneles, stands, exposiciones diversas, etc. | 24 | 25 | 26 | 27 |
Día Mundial del Corazón | 29 | 5ª Conferencia De Dubrovnik Sobre El Desarrollo Sostenible De La Energía, Agua y Medio ambiente 30 de septiembre – 3 de octubre de 2009. Dubrovnik (Croacia) Pollution of coastal waters in wet weather: prevention by active management and targeted investmentGranville (France) on 30th September and 1st October 2009 Jornadas de Mayores por el Medio Ambiente: Experiencia y Compromiso para el Desarrollo Sostenible30 de septiembre Monasterio de la Cartuja. UNIA. Sevilla La celebración de estas jornadas viene a generar un espacio para la comunicación y el intercambio de experiencias, saberes y conocimiento referente a la percepción y acción de las personas mayores con relación a su problemática ambiental más cercana. |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
The European Transport Conference – at the heart of transport in Europe 5 – 7 October, Noordwijkerhout, Netherlands | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | First International Conference on Sustainable Cities |
Innovación Sostenible 09. Hacia una revolución en la innovación en unas emisiones de carbono más bajas Franham (Reino Unido) Organiza: Centro de Diseño Sostenible Euronoise 2009Euronoise is the European conference on noise control, co-ordinated by the EAA Technical Committee Noise and organised by a national acoustical society on behalf of the European Acoustics Association (EAA). The Conference programme will consist of key-note lectures, invited and contributed papers in structured parallel sessions, workshops and poster presentations. | 27 | X Congreso Español y I Iberoamericano de Sanidad Ambiental Con el título “La innovación: instrumento para la Sanidad Ambiental“, el X Congreso Español y I Iberoamericano de Sanidad Ambiental se celebrará los días 28, 29 y 30 de octubre de 2009, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de A Coruña. | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | COOPERACIÓN AL DESARROLLO. SALUD, INFANCIA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL I Jornadas de Cooperación al Desarrollo, 5 y 6 de Noviembre 2009, Sevilla | 6 | 7 | 8 |
Agua 2009 "La gestión integrada del recurso hídrico frente al cambio climático" Cali, Colombia, 9-13 noviembre 2009 | 10 | 11 | IEEE GEOSS Workshop XXXI – Using Earth Observation for Health; a workshop of the GEO Health and the Environment Community of Practice Hamilton Crowne Plaza Hotel, 14th and K Streets NW, Washington D.C. USA; November 12 and 13, 2009 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)Air Quality Planning - Measures against Particulate Matter and Nitrogen Oxides In accordance with the German law and EU directives air qual-ity plans have to be established for zones and agglomerations where the limit values are exceeded. In Bavaria air quality plans were put into force for several cities in the last years due to exceedances of particulate matter (PM10) and nitrogen diox-ide (NO2). A lot of cities in Europe have similar problems. The goal of the conference is an overview and discussion about measures in air quality planning. After the presentation of the development of air quality in Ger-many measures on reduction of PM10 as well as NO2 from Germany, Great Britain, Austria and the Czech Republic will be given. Examples at national, regional and local levels from these countries will be presented. Relating to the emission source “traffic”, experiences on Low Emissions Zones (LEZ) of the German cities Berlin, Co-logne/Ruhr District, Hanover, Stuttgart and Munich will be re-ported. In addition the results of a project on the influence of open po-rous asphalt on the PM10 air quality situation will be presented by the company Müller-BBM. A representative of the European Commission, DG Environ-ment, will report current news on important topics according to the new Directive 2008/50/EC e.g. Time Extensions, Guide-lines of the Commission. The conference shall contribute to an experience exchange for all those involved in air quality planning. http://www.umweltbundesamt.de/luft/downloads/flyer_fachtagung.pdf | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | Practically Implement Chemical Legislations: REACH & CLPHuman ecology and health 25-28 Noviembre, Lodz, Polonia | 26 | 27 | 28 | 29 |
3º Encuentro Local Conama - Pueblos y ciudades por la sostenibilidad Sevilla, del 30 de Noviembre al 2 de Diciembre |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
United Nations Climate Change Conference Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio climático Copenhagen, 7 al 18 de diciembre PPTOXII: Role of Environmental Stressors in the Developmental of Origins of DiseaseDecember 7–10, 2009 Loews Hotel, Miami Beach, Florida | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Ecocity 2009 Ecocity World Summit 2009 the 8th International Ecocity Conference Urban Ecological Foundations for Climate Solutions |
Oceans Day - The Importance of Oceans, Coasts, and Small Island Developing States COP15 side event at EEA to discuss the implications of the emerging Copenhagen agreement for oceans, coasts, and small island developing States (SIDS). Oceans Day will highlight the evolving science about the inherent links between the oceans and climate change and the need for sufficient funding to support bold mitigation steps and adaptation activities that will minimize climate change impacts on coastal communities and ocean resources. | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |